项目
|
建筑工程机械液压系统
|
工业液压系统
|
性能要求
|
工作压力/MPa
|
21~35,最高可达42
|
15~25
|
抗磨性能要求高
|
油温/℃
|
80~100
|
60~80
|
氧化安定性要求高
|
换油期/h
|
2000
|
|
|
摩擦力
|
有湿式制动系统
|
无
|
静摩擦系数高
|
工作环境
|
灰尘大,油污染达NAS11级
|
|
过滤性好
|
与其他矿物油相容性
|
好
|
好
|
|
项目 | 试验要求 | 试验方法 | |
单级 | 多级 | ||
黏度级别 | VG32 VG46 | VG32W VG46W | ASTM D2422 |
黏度指数 | >90 >90 | >120) >120 | ASTM D2270 |
低温黏度/mPa.s | <5000(-25℃)<5000(-20℃) | ASTM D883, JP15S26 | |
泡沫倾向/稳定性(mL/ml) | ASTM D892,ISO 6247 | ||
24℃ | ≤50/0 | ≤50/0 | |
93.5℃ | ≤50/0 | ≤50/0 | |
24℃ | ≤50/0 | ≤50/0 | |
剪切稳定性(100℃)粘度损失/% | ≤10 | ≤10 | ASTM D5821 ,JP16S29 |
氧化安定性 酸值增加(TOST:95℃,1000h)/mgKOH.g-1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ASTM D943 ,ISO 4263 |
液相锈蚀(B)法 | 通过 | 通过 | ASTM D665,ISO 7120 |
密封相容性 | 通过 | 通过 | ASTM D471 |
过滤性 | 通过 | 通过 | JCMAS P043 |
高压柱塞泵试验(HPV35+35) | 通过 | 通过 | JCMAS P044 |
叶片泵试验(35VQ25,150h) | ASTM D6973 | ||
环磨损/mg | ≤75 | ≤75 | |
叶片磨损/mg | ≤15 | ≤15 | |
摩擦特性(小型离合器试验) | JCMAS P047 | ||
摩擦系数 | ≧0.08 | ≧0.08 |
项目
|
小松挖掘机专用液压油
|
某进口的46号抗磨液压油
|
四球机试验
|
|
|
最大无卡咬负荷PB/N
|
980
|
55
|
烧结负荷PD/N
|
250
|
160
|
振子试验
|
|
|
摩擦系数
|
0.1504
|
0.1365
|
氧化试验(135℃ 120h,氧气流程100ml/min,铜丝催化)40℃运动粘度变化率/%
|
3.88
|
12.77
|
酸值变化/mg/KOH.g-1
|
0.08
|
0.07
|
色度变化
|
2.5
|
605
|